Резисторы SMD постоянные и подстроечные
Типоразмеры и номиналы чип резисторов поставляемых со склада
Резистор 0402 1%
2 Ом - 1 МОм, ряд Е24. Мощность 0,062 Вт
| Резистор 0402 5%0 Ом - 10 МОм. Рабочее напряжение 25 В. Мощность 0,062 В | Резистор 0603 1%6,8 Ом - 1 МОм, ряд Е24. 10 Ом - 1 МОм, ряд Е96. Мощность 0,1 Вт |
Резистор 0603 5%0 Ом - 10 МОм. Мощность 0,1 Вт | Резистор 0805 1%1 Ом - 10 МОм, ряд Е24. Мощность 0,125 Вт | Резистор 0805 5%0 Ом - 10 МОм. Мощность 0,125 Вт |
Резистор 1206 1%2,7 Ом - 2 МОм, ряд Е24. Мощность 0,25 Вт | Резистор 1206 5%0 Ом - 10 МОм. Мощность 0,25 Вт | Резистор 2512 5%1 Ом -100 кОм. Мощность 1,0 Вт |
Резистор 2512 1%0,001 Ом, 0,005 Ом, 0,01 Ом, 0,025 Ом, 0,05 Ом, 0,1 Ом. Мощность 1,0 Вт или 2,0 Вт |
|
|
Высокоомные и низкоомные резисторы для поверхностного монтажа
Резисторные сборки для поверхностного монтажа
Подстроечные резисторы для поверхностного монтажа
Подстроечные потенциометры Nidec ST32
Номиналом: 500 Ом, 1 кОм, 5 кОм, 10 кОм, 50 кОм, 100 кОм. Мощность 0,125 Вт.
| Подстроечные потенциометры Murata PVZ3A
Номиналом: 200 Ом,500 Ом, 1,5 кОм, 2 кОм, 10 кОм, 15 кОм, 20 кОм, 50 кОм, 100 кОм, 500 кОм, 1 мОм, Мощность 0,1 Вт.
|
Терморезисторы типоразмеров 0805 и 0603
Маркировка сопротивлений SMD резисторов ряда E24 с отклонением номинала 5%
Маркир. | Номинал | I | Маркир. | Номинал | I | Маркир. | Номинал | I | Маркир. | Номинал |
0 | 0 Ом | I | | | I | | | I | | |
1R0 | 1 Ом | I | 101 | 100 Ом | I | 102 | 1кОм | I | 104 | 100кОм |
1R1 | 1,1 Ом | I | 111 | 110 Ом | I | 112 | 1,1кОм | I | 114 | 110кОм |
1R2 | 1,2 Ом | I | 121 | 120 Ом | I | 122 | 1,2кОм | I | 124 | 120кОм |
1R3 | 1,3 Ом | I | 131 | 130 Ом | I | 132 | 1,3кОм | I | 134 | 130кОм |
1R5 | 1,5 Ом | I | 151 | 150 Ом | I | 152 | 1,5кОм | I | 154 | 150кОм |
1R6 | 1,6 Ом | I | 161 | 160 Ом | I | 162 | 1,6кОм | I | 164 | 160кОм |
1R8 | 1,8 Ом | I | 181 | 180 Ом | I | 182 | 1,8кОм | I | 184 | 180кОм |
2R0 | 2,0 Ом | I | 201 | 200 Ом | I | 202 | 2,0кОм | I | 204 | 200кОм |
2R2 | 2,2 Ом | I | 221 | 220 Ом | I | 222 | 2,2кОм | I | 224 | 220кОм |
2R4 | 2,4 Ом | I | 241 | 240 Ом | I | 242 | 2,4кОм | I | 244 | 240кОм |
2R7 | 2,7 Ом | I | 271 | 270 Ом | I | 272 | 2,7кОм | I | 274 | 270кОм |
3R0 | 3,0 Ом | I | 301 | 300 Ом | I | 302 | 3,0кОм | I | 304 | 300кОм |
3R3 | 3,3 Ом | I | 331 | 330 Ом | I | 332 | 3,3кОм | I | 334 | 330кОм |
3R6 | 3,6 Ом | I | 361 | 360 Ом | I | 362 | 3,6кОм | I | 364 | 360кОм |
3R9 | 3,9 Ом | I | 391 | 390 Ом | I | 392 | 3,9кОм | I | 394 | 390кОм |
4R3 | 4,3 Ом | I | 431 | 430 Ом | I | 432 | 4,3кОм | I | 434 | 430кОм |
4R7 | 4,7 Ом | I | 471 | 470 Ом | I | 472 | 4,7кОм | I | 474 | 470кОм |
5R1 | 5,1 Ом | I | 511 | 510 Ом | I | 512 | 5,1кОм | I | 514 | 510кОм |
5R6 | 5,6 Ом | I | 561 | 560 Ом | I | 562 | 5,6кОм | I | 564 | 560кОм |
6R2 | 6,2 Ом | I | 621 | 620 Ом | I | 622 | 6,2кОм | I | 624 | 620кОм |
6R8 | 6,8 Ом | I | 681 | 680 Ом | I | 682 | 6,8кОм | I | 684 | 680кОм |
7R5 | 7,5 Ом | I | 751 | 750 Ом | I | 752 | 7,5кОм | I | 754 | 750кОм |
8R2 | 8,2 Ом | I | 821 | 820 Ом | I | 822 | 8,2кОм | I | 824 | 820кОм |
9R1 | 9,1 Ом | I | 911 | 910 Ом | I | 912 | 9,1кОм | I | 914 | 910кОм |
10R(100) | 10 Ом | I | 102 | 1кОм | I | 103 | 10кОм | I | 105 | 1МОм |
11R(110) | 11 Ом | I | 112 | 1,1кОм | I | 113 | 11кОм | I | 115 | 1,1МОм |
12R(120) | 12 Ом | I | 122 | 1,2кОм | I | 123 | 12кОм | I | 125 | 1,2МОм |
13R(130) | 13 Ом | I | 132 | 1,3кОм | I | 133 | 13кОм | I | 135 | 1,3МОм |
15R(150) | 15 Ом | I | 152 | 1,5кОм | I | 153 | 15кОм | I | 155 | 1,5МОм |
16R(160) | 16 Ом | I | 162 | 1,6кОм | I | 163 | 16кОм | I | 165 | 1,6МОм |
18R(180) | 18 Ом | I | 182 | 1,8кОм | I | 183 | 18кОм | I | 185 | 1,8МОм |
20R(200) | 20 Ом | I | 202 | 2,0кОм | I | 203 | 20кОм | I | 205 | 2,0МОм |
22R(220) | 22 Ом | I | 222 | 2,2кОм | I | 223 | 22кОм | I | 225 | 2,2МОм |
24R(240) | 24 Ом | I | 242 | 2,4кОм | I | 243 | 24кОм | I | 245 | 2,4МОм |
27R(270) | 27 Ом | I | 272 | 2,7кОм | I | 273 | 27кОм | I | 275 | 2,7МОм |
30R(300) | 30 Ом | I | 302 | 3,0кОм | I | 303 | 30кОм | I | 305 | 3,0МОм |
33R(330) | 33 Ом | I | 332 | 3,3кОм | I | 333 | 33кОм | I | 335 | 3,3МОм |
36R(360) | 36 Ом | I | 362 | 3,6кОм | I | 363 | 36кОм | I | 365 | 3,6МОм |
39R(390) | 39 Ом | I | 391 | 390 Ом | I | 393 | 39кОм | I | 395 | 3,9МОм |
43R(430) | 43 Ом | I | 431 | 430 Ом | I | 433 | 43кОм | I | 435 | 4,3МОм |
47R(470) | 47 Ом | I | 471 | 470 Ом | I | 473 | 47кОм | I | 475 | 4,7МОм |
51R(510) | 51 Ом | I | 511 | 510 Ом | I | 513 | 51кОм | I | 515 | 5,1МОм |
56R(560) | 56 Ом | I | 561 | 560 Ом | I | 563 | 56кОм | I | 565 | 5,6МОм |
62R(620) | 62 Ом | I | 621 | 620 Ом | I | 623 | 62кОм | I | 625 | 6,2МОм |
68R(680) | 68 Ом | I | 681 | 680 Ом | I | 683 | 68кОм | I | 685 | 6,8МОм |
75R(750) | 75 Ом | I | 751 | 750 Ом | I | 753 | 75кОм | I | 755 | 7,5МОм |
82R(820) | 82 Ом | I | 821 | 820 Ом | I | 823 | 82кОм | I | 825 | 8,2МОм |
91R(910) | 91 Ом | I | 911 | 910 Ом | I | 913 | 91кОм | I | 915 | 9,1МОм |
| | | | | | | | | 106 | 10МОм |
Резисторы или сопротивления, так же как и конденсаторы, являются наиболее распространёнными электронными компонентами используемыми в производстве электроники. Резисторы в исполнение для поверхностного монтажа изготавливаются посредством нанесения резистивной пасты на керамическую подложку и последующее ее спекание под воздействием высоких температур. На поверхности резистора как правило указывается номинал сопротивления в условном обозначении. Для увеличения рассеиваемой мощности и повышения стабильности характеристик керамическое основание может быть заменено на металлическое. SMD резисторы предназначены для автоматического монтажа и пайки посредством оплавления паяльной пасты в парогазовой фазе печи инфракрасного нагрева. Резисторы упаковываются в блистер ленту, которая в свою очередь наматывается на пластмассовую катушку.
Наряду с широкой номенклатурой пассивных компонентов: резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, дросселей, разъемов, переключателей, компания поставляет со склада активные компоненты: MOSFET транзисторы полевые, SMD транзисторы, SMD диоды, стабилитроны, светодиоды, микросхемы. А также кварцевые резонаторы и элементы питания.
|
|